<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DiventareRicchi.com &#187; Banche</title>
	<atom:link href="http://www.diventarericchi.com/category/banche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diventarericchi.com</link>
	<description>La migliore risorsa online per diventare ricchi!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2009 10:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bilancio Arancio di Ing Direct</title>
		<link>http://www.diventarericchi.com/2007/10/01/bilancio-arancio-di-ing-direct/</link>
		<comments>http://www.diventarericchi.com/2007/10/01/bilancio-arancio-di-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diventarericchi.com/2007/10/01/bilancio-arancio-di-ing-direct/</guid>
		<description><![CDATA[Ing Direct deve il proprio successo italiano anche ad una politica di marketing (strategico e operativo) piuttosto decisa e lungimirante, con la predisposizione di un mix esplosivo in grado di poter dare alla compagnia degli ottimi risultati persino sul breve termine.

Vedere, per conferma di quanto affermato, ciò che è successo in riferimento al Conto Arancio, conto di deposito a remunerazione medio-alta, diventato ben presto il leader in un segmento di mercato non facile da sfondare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diventarericchi.com/2007/10/01/bilancio-arancio-di-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IW-Power della IW-Bank</title>
		<link>http://www.diventarericchi.com/2007/09/26/iw-power-della-iw-bank/</link>
		<comments>http://www.diventarericchi.com/2007/09/26/iw-power-della-iw-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 08:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diventarericchi.com/2007/09/26/iw-power-della-iw-bank/</guid>
		<description><![CDATA[L’IW Bank offre un con a zero spese fisse e tanti servizi gratuiti: IW Power. Tale conto permette di ottenere dai propri depositi rendimenti nettamente superiori rispetto alla media di mercato. Qualsiasi deposito, anche per un solo giorno, è remunerato al 4% (accredito interessi mensile &#8211; tasso netto effettivo annuo 2,97%)e i trasferimento in uscita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diventarericchi.com/2007/09/26/iw-power-della-iw-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte di credito, arriva pure la Lidl</title>
		<link>http://www.diventarericchi.com/2007/09/24/carte-di-credito-arriva-pure-la-lidl/</link>
		<comments>http://www.diventarericchi.com/2007/09/24/carte-di-credito-arriva-pure-la-lidl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 11:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diventarericchi.com/2007/09/24/carte-di-credito-arriva-pure-la-lidl/</guid>
		<description><![CDATA[Nel variegato mondo delle carte di credito (il quale, si sa, è ricco di insidie) arriva pure Lidl, catena di discount in rapida espansione qui in Italia.

L'idea non è nuova - la Lidl è già stata anticipata da altre catene similari - ma forse merita lo stesso qualche riga di attenzione. Il meccanismo della carta di credito Lidl, sviluppata insieme alla Findomestic Banca, è quello tradizionale: le spese effettuate in un mese solare vengono addebitate in un'unica soluzione il 5 del mese successivo.Esiste invero un'altra alternativa, che rappresenta probabilmente l'aspetto più interessante per coloro che vogliono usufruire del sistema di pagamento offerto da Lidl.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diventarericchi.com/2007/09/24/carte-di-credito-arriva-pure-la-lidl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto Zerotondo</title>
		<link>http://www.diventarericchi.com/2007/09/20/conto-zerotondo/</link>
		<comments>http://www.diventarericchi.com/2007/09/20/conto-zerotondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 13:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>
		<category><![CDATA[Suggerimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diventarericchi.com/2007/09/20/conto-zerotondo/</guid>
		<description><![CDATA[La Banca Intesa-San Paolo offre un nuovo conto corrente dal nome Zerotondo, pensato a chi vuol gestire comodamente da casa o dall’ufficio il proprio conto. Il nome è dovuto alle zero spese e a zero commissioni su tutti i tipi di operazioni di bonifico e pagamento tramite internet, bancomat e telefono e a tutte le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diventarericchi.com/2007/09/20/conto-zerotondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondi obbligazionari, che sofferenza</title>
		<link>http://www.diventarericchi.com/2007/09/14/fondi-obbligazionari-che-sofferenza/</link>
		<comments>http://www.diventarericchi.com/2007/09/14/fondi-obbligazionari-che-sofferenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 11:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diventarericchi.com/2007/09/14/fondi-obbligazionari-che-sofferenza/</guid>
		<description><![CDATA[La Banca Centrale Europea non sembra voler dar pace ai tassi di interesse di riferimento per l’area Euro, già al 4% ma oramai in prossimo incremento al 4,25%. Di conseguenza i fondi obbligazionari hanno un rendimento il più delle volte negativo, che non soddisfa i risparmiatori abituati a tempi meno bui: come risultato nel solo mese di luglio 7,8 miliardi di Euro hanno abbandonato i lidi obbligazionari per dirigersi verso mete alternative.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diventarericchi.com/2007/09/14/fondi-obbligazionari-che-sofferenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Conto Arancio è davvero il più conveniente?</title>
		<link>http://www.diventarericchi.com/2007/09/13/il-conto-arancio-e-davvero-il-piu-conveniente/</link>
		<comments>http://www.diventarericchi.com/2007/09/13/il-conto-arancio-e-davvero-il-piu-conveniente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 13:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diventarericchi.com/2007/09/13/il-conto-arancio-e-davvero-il-piu-conveniente/</guid>
		<description><![CDATA[Andiamo a caccia del prodotto di deposito “virtuale” più conveniente. Il Conto Arancio è davvero così allettante? E i suoi concorrenti come se la cavano?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diventarericchi.com/2007/09/13/il-conto-arancio-e-davvero-il-piu-conveniente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Sella offre il 3,50%</title>
		<link>http://www.diventarericchi.com/2007/09/10/banca-sella-offre-il-350/</link>
		<comments>http://www.diventarericchi.com/2007/09/10/banca-sella-offre-il-350/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diventarericchi.com/2007/09/10/banca-sella-offre-il-350/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prosegue con relativa enfasi la lotta dei tassi sui conti on line: Banca Sella cerca di attirare nuova clientela, magari insoddisfatta delle banche tradizionali, offrendo un promozionale 3,50%. Ma, con i Bot oltre il 4%, non sempre basta a staccare gli utenti da un rapporto tradizionale con il proprio istituto di credito.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diventarericchi.com/2007/09/10/banca-sella-offre-il-350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
