<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DiventareRicchi.com &#187; Fondi</title>
	<atom:link href="http://www.diventarericchi.com/category/fondi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diventarericchi.com</link>
	<description>La migliore risorsa online per diventare ricchi!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2009 10:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bilancio Arancio di Ing Direct</title>
		<link>http://www.diventarericchi.com/2007/10/01/bilancio-arancio-di-ing-direct/</link>
		<comments>http://www.diventarericchi.com/2007/10/01/bilancio-arancio-di-ing-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diventarericchi.com/2007/10/01/bilancio-arancio-di-ing-direct/</guid>
		<description><![CDATA[Ing Direct deve il proprio successo italiano anche ad una politica di marketing (strategico e operativo) piuttosto decisa e lungimirante, con la predisposizione di un mix esplosivo in grado di poter dare alla compagnia degli ottimi risultati persino sul breve termine.

Vedere, per conferma di quanto affermato, ciò che è successo in riferimento al Conto Arancio, conto di deposito a remunerazione medio-alta, diventato ben presto il leader in un segmento di mercato non facile da sfondare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diventarericchi.com/2007/10/01/bilancio-arancio-di-ing-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per MontePaschi&#8230; ContoMolto</title>
		<link>http://www.diventarericchi.com/2007/09/17/per-montepaschi-contomolto/</link>
		<comments>http://www.diventarericchi.com/2007/09/17/per-montepaschi-contomolto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 15:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Suggerimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diventarericchi.com/2007/09/17/per-montepaschi-contomolto/</guid>
		<description><![CDATA[MPS (Monte dei Paschi di Siena) lancia un nuovo conto corrente. Vediamo quali sono le sue caratteristiche e l'effettiva convenienza rispetto ai competitors.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diventarericchi.com/2007/09/17/per-montepaschi-contomolto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondi obbligazionari, che sofferenza</title>
		<link>http://www.diventarericchi.com/2007/09/14/fondi-obbligazionari-che-sofferenza/</link>
		<comments>http://www.diventarericchi.com/2007/09/14/fondi-obbligazionari-che-sofferenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 11:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diventarericchi.com/2007/09/14/fondi-obbligazionari-che-sofferenza/</guid>
		<description><![CDATA[La Banca Centrale Europea non sembra voler dar pace ai tassi di interesse di riferimento per l’area Euro, già al 4% ma oramai in prossimo incremento al 4,25%. Di conseguenza i fondi obbligazionari hanno un rendimento il più delle volte negativo, che non soddisfa i risparmiatori abituati a tempi meno bui: come risultato nel solo mese di luglio 7,8 miliardi di Euro hanno abbandonato i lidi obbligazionari per dirigersi verso mete alternative.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diventarericchi.com/2007/09/14/fondi-obbligazionari-che-sofferenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
